Hoje, dia 23/02/2025, em Palmas, TO, as condições climáticas são as seguintes:
- Temperatura: 22°C
- Condição: Parcialmente nublado
- Umidade: 100%
- Velocidade do vento: 1.54 km/h
Neste momento, é noite na cidade de Palmas.
Previsão para os próximos dias:
24/02 - Mín: 22°C | Máx: 30°C - Chuva
25/02 - Mín: 21°C | Máx: 30°C - Chuva
26/02 - Mín: 21°C | Máx: 29°C - Chuvas esparsas
27/02 - Mín: 22°C | Máx: 30°C - Chuvas esparsas
28/02 - Mín: 22°C | Máx: 31°C - Chuvas esparsas
01/03 - Mín: 22°C | Máx: 30°C - Chuvas esparsas
02/03 - Mín: 21°C | Máx: 32°C - Chuvas esparsas
03/03 - Mín: 22°C | Máx: 29°C - Chuva
04/03 - Mín: 22°C | Máx: 27°C - Chuva
05/03 - Mín: 21°C | Máx: 30°C - Chuva
06/03 - Mín: 22°C | Máx: 29°C - Chuvas esparsas
07/03 - Mín: 22°C | Máx: 30°C - Chuva
08/03 - Mín: 22°C | Máx: 28°C - Chuva
09/03 - Mín: 21°C | Máx: 27°C - Chuva
Com todas essas informações, é importante estar preparado para as chuvas e variações de temperatura na região de Palmas, TO.